19年3月29日放送「<60周年企画>めざまし×さんま」で、めざましテレビの放送6316回の中から出演した回数を「女性タレント」「男性タレント」「お笑い芸人」「海外スター」の4部門で発表されたのでまとめました。
【めざましテレビ】出演回数ランキング100人部門別一覧
女性タレント部門
![]() |
AKB48 | 425回 |
![]() |
安室奈美恵 | 333回 |
![]() |
浜崎あゆみ | 320回 |
4位 | 宇多田ヒカル | 306回 |
5位 | 松田聖子 | 286回 |
6位 | 上戸彩 | 271回 |
7位 | 広末涼子 | 268回 |
8位 | モーニング娘。 | 253回 |
9位 | 宮沢りえ | 248回 |
10位 | 藤原紀香 | 239回 |
11位 | 倖田來未 | 233回 |
12位 | 長澤まさみ | 226回 |
13位 | 松たか子 | 222回 |
14位 | 深田恭子 | 186回 |
15位 | JUJU | 183回 |
16位 | 竹内結子 | 176回 |
17位 | 吉永小百合 | 174回 |
18位 | 綾瀬はるか | 173回 |
19位 | 渡辺直美 | 171回 |
20位 | 柴咲コウ | 164回 |
21位 | 芦田愛菜 | 162回 |
22位 | 中島美嘉 | 161回 |
23位 | DREAMS COME TRUE | 158回 |
24位 | 和田アキ子 | 156回 |
25位 | ももいろクローバーZ | 153回 |
男性タレント部門
![]() |
ビートたけし | 495回 |
![]() |
SMAP | 436回 |
![]() |
サザンオールスターズ | 370回 |
4位 | 木村拓哉 | 348回 |
5位 | 嵐 | 283回 |
6位 | 香取慎吾 | 259回 |
7位 | 福山雅治 | 247回 |
8位 | 草彅剛 | 221回 |
9位 | EXILE | 219回 |
10位 | 役所広司 | 207回 |
11位 | 郷ひろみ | 201回 |
11位 | GLAY | 201回 |
13位 | 氷川きよし | 199回 |
14位 | 市川海老蔵 | 196回 |
15位 | 織田裕二 | 195回 |
16位 | 妻夫木聡 | 193回 |
17位 | XJAPAN | 192回 |
18位 | 三谷幸喜 | 184回 |
19位 | 渡辺謙 | 180回 |
20位 | KinKi Kids | 179回 |
21位 | 平井堅 | 176回 |
22位 | ゆず | 175回 |
23位 | 小栗旬 | 174回 |
24位 | 西田敏行 | 161回 |
25位 | 小室哲哉 | 151回 |
お笑い芸人部門
![]() |
ビートたけし | 495回 |
![]() |
渡辺直美 | 171回 |
![]() |
明石家さんま | 124回 |
4位 | 笑福亭鶴瓶 | 122回 |
5位 | 松本人志 | 85回 |
6位 | ハリセンボン | 82回 |
7位 | ダチョウ倶楽部 | 79回 |
8位 | スギちゃん | 66回 |
9位 | 木梨憲武 | 65回 |
10位 | 間寛平 | 60回 |
11位 | 爆笑問題 | 58回 |
12位 | トレンディエンジェル | 57回 |
13位 | ナインティナイン | 56回 |
14位 | タモリ | 52回 |
15位 | 椿鬼奴 | 50回 |
15位 | 浜田雅功 | 50回 |
17位 | ケンドーコバヤシ | 46回 |
18位 | 山口智充 | 42回 |
19位 | 塚地武雅 | 41回 |
19位 | はなわ | 41回 |
21位 | ピース | 40回 |
22位 | おかずクラブ | 39回 |
22位 | ネプチューン | 39回 |
22位 | 宮川大輔 | 39回 |
22位 | 森三中 | 39回 |
海外スター部門
![]() |
マイケル・ジャクソン | 207回 |
![]() |
トム・クルーズ | 180回 |
![]() |
ブラッド・ピット | 142回 |
4位 | レオナルド・ディカプリオ | 140回 |
5位 | マドンナ | 132回 |
6位 | ペ・ヨンジュン | 129回 |
7位 | 東方神起 | 127回 |
8位 | マライア・キャリー | 125回 |
9位 | ジョニー・デップ | 119回 |
10位 | レディー・ガガ | 95回 |
11位 | KARA | 94回 |
12位 | イ・ビョンホン | 89回 |
13位 | A・シュワルツェネッガー | 88回 |
13位 | ポール・マッカートニー | 88回 |
15位 | ビヨンセ | 84回 |
16位 | アンジェリーナ・ジョリー | 83回 |
17位 | ブリトニー・スピアーズ | 81回 |
18位 | ザ・ビートルズ | 79回 |
19位 | 少女時代 | 73回 |
20位 | アヴリル・ラヴィーン | 70回 |
20位 | デービッド・ベッカム | 70回 |
20位 | ジャッキー・チェン | 70回 |
20位 | ワン・ダイレクション | 70回 |
24位 | トム・ハンクス | 66回 |
25位 | S・スピルバーグ | 64回 |