18年9月22日放送に日本テレビとNHKで同時生放送された「スポーツのチカラ」と翌日23日にフジテレビで放送された「ジャンクSUPORTS」でスポーツ名場面ランキングベスト30が発表。ふたつのランキングを比較してみました。
「スポーツのチカラ」でのランキング
日本テレビとNHKで同時生放送された番組「スポーツのチカラ」で発表されたランキングと、ジャンクスポーツでの順位です。
集計方法はネット投票です。
スポーツのチカラ(日テレ&NHK) | ジャンクスポーツでの順位 | |
1位 | 羽生結弦 五輪2連覇! | 9位 |
2位 | 浅田真央「ソチ五輪」フリー | 3位 |
3位 | 荒川静香金メダル | 圏外 |
4位 | 長野五輪 スキージャンプ金メダル | 11位 |
5位 | 男子400mリレー 銀メダル | 10位 |
6位 | 平昌五輪 女子団体パシュート金メダル | 圏外 |
7位 | 第1回WBS決勝 日本が世界一 | 圏外 |
8位 | ラグビーW杯 南アフリカに勝利 | 29位 |
9位 | 王貞治世界新記録756号ホームラン | 圏外 |
10位 | 体操男子が28年ぶり団体金 | 18位 |
11位 | プロレス小橋建太 癌から1年半ぶり復帰 | 圏外 |
12位 | 「チョー気持ちいい」北島康介金メダル | 4位 |
13位 | カール・ルイス100m世界新記録 | 圏外 |
14位 | 「東洋の魔女」東京五輪で金メダル | 圏外 |
15位 | 大相撲最高千代の富士初優勝 | 圏外 |
16位 | ハンカチ王子!マー君との熱闘 | 圏外 |
17位 | イチローがメジャー新記録! | 圏外 |
18位 | 平成の怪物・松坂 死闘!延長17回 | 13位 |
19位 | 箱根駅伝 山の神・今井が区間新記録 | 圏外 |
20位 | 岩崎恭子14歳で金メダル | 23位 |
21位 | 高橋尚子金メダル!日本女子初の快挙 | 20位 |
22位 | 大リーグ野茂英雄が日本人初の快挙! | 16位 |
23位 | 南アフリカW杯 本田圭佑のFK | 圏外 |
24位 | 奇跡の大逆転!「佐賀商VS樟南」 | 圏外 |
25位 | 上野の413球……女子ソフト金メダル | 30位 |
26位 | 白い妖精コマネチが10点満点連発 | 圏外 |
27位 | 日本中が泣いたW杯ベルギー戦 | 圏外 |
28位 | 「感動した!」痛みに耐えた貴乃花 | 圏外 |
29位 | 清水宏保が長野五輪金メダル | 圏外 |
30位 | 長嶋茂雄引退試合で伝説の名言 | 圏外 |
「ジャンクスポーツ」でのランキング
フジテレビ放送「ジャンクSPORTS」でのランキングです。こちらは街頭調査によるランキングです。
ジャンクSPORTS(フジテレビ) | スポーツのチカラでの順位 | |
1位 | 第2回WBC イチローのサヨナラ打 | 圏外 |
2位 | ジョホールバルの歓喜 | 圏外 |
3位 | ソチ五輪 浅田真央フリー演技 | 2位 |
4位 | アテネ五輪 北島康介金メダル | 12位 |
5位 | シドニー五輪 田村亮子金メダル | 圏外 |
6位 | 田中将大・楽天で日本一 | 圏外 |
7位 | 兄弟対決 大相撲・若貴対決 | 圏外 |
8位 | 大谷翔平二刀流の大活躍 | 圏外 |
9位 | 平昌五輪 羽生結弦 2大会連続金メダル | 1位 |
10位 | 北京五輪男子400mリレー 銀メダル | 5位 |
11位 | 長野五輪 スキージャンプ団体金メダル | 4位 |
12位 | なでしこジャパン W杯優勝 | 圏外 |
13位 | 松坂大輔・甲子園春夏連覇 | 13位 |
14位 | リオ五輪 卓球女子団体銅メダル | 圏外 |
15位 | ロサンゼルス五輪 柔道・山下泰裕金メダル | 圏外 |
16位 | 野茂英雄 メジャーでノーヒットノーラン達成 | 22位 |
17位 | オグリキャップ奇跡のラストラン | 圏外 |
18位 | アテネ五輪 体操団体金メダル | 10位 |
19位 | K-1「ボブ・サップvsアーネスト・ホースト」 | 圏外 |
20位 | シドニー五輪 高橋尚子金メダル | 21位 |
21位 | 新庄劇場 日本ハム44年ぶりの日本一 | 圏外 |
22位 | ロンドン五輪 女子バレー銅メダル | 圏外 |
23位 | バルセロナ五輪 岩崎恭子14歳金メダル | 20位 |
24位 | 石川遼 史上最年少優勝 | 圏外 |
25位 | ドーハの悲劇 | 圏外 |
26位 | 直接対決で優勝争い 10.8決戦 | 圏外 |
27位 | 全米オープンテニス 錦織圭決勝進出 | 圏外 |
28位 | 平昌五輪カーリング女子 銅メダル | 圏外 |
29位 | ラグビーW杯 南アフリカに勝利 | 8位 |
30位 | 北京五輪ソフトボール金メダル | 25位 |
2番組比較表
「スポーツのチカラ」と「ジャンクスポーツ」のランキングを同時に表示しました。
スポーツのチカラ(日テレ&NHK) | ジャンクSPORTS(フジテレビ) | |
![]() |
羽生結弦 五輪2連覇! | 第2回WBC イチローのサヨナラ打 |
![]() |
浅田真央「ソチ五輪」フリー | ジョホールバルの歓喜 |
![]() |
荒川静香金メダル | ソチ五輪 浅田真央フリー演技 |
4位 | 長野五輪 スキージャンプ金メダル | アテネ五輪 北島康介金メダル |
5位 | 男子400mリレー 銀メダル | シドニー五輪 田村亮子金メダル |
6位 | 平昌五輪 女子団体パシュート金メダル | 田中将大・楽天で日本一 |
7位 | 第1回WBS決勝 日本が世界一 | 兄弟対決 大相撲・若貴対決 |
8位 | ラグビーW杯 南アフリカに勝利 | 大谷翔平二刀流の大活躍 |
9位 | 王貞治世界新記録756号ホームラン | 平昌五輪 羽生結弦 2大会連続金メダル |
10位 | 体操男子が28年ぶり団体金 | 北京五輪男子400mリレー 銀メダル |
11位 | プロレス小橋建太 癌から1年半ぶり復帰 | 長野五輪 スキージャンプ団体金メダル |
12位 | 「チョー気持ちいい」北島康介金メダル | なでしこジャパン W杯優勝 |
13位 | カール・ルイス100m世界新記録 | 松坂大輔・甲子園春夏連覇 |
14位 | 「東洋の魔女」東京五輪で金メダル | リオ五輪 卓球女子団体銅メダル |
15位 | 大相撲最高千代の富士初優勝 | ロサンゼルス五輪 柔道・山下泰裕金メダル |
16位 | ハンカチ王子!マー君との熱闘 | 野茂英雄 メジャーでノーヒットノーラン達成 |
17位 | イチローがメジャー新記録! | オグリキャップ奇跡のラストラン |
18位 | 平成の怪物・松坂 死闘!延長17回 | アテネ五輪 体操団体金メダル |
19位 | 箱根駅伝 山の神・今井が区間新記録 | K-1「ボブ・サップvsアーネスト・ホースト」 |
20位 | 岩崎恭子14歳で金メダル | シドニー五輪 高橋尚子金メダル |
21位 | 高橋尚子金メダル!日本女子初の快挙 | 新庄劇場 日本ハム44年ぶりの日本一 |
22位 | 大リーグ野茂英雄が日本人初の快挙! | ロンドン五輪 女子バレー銅メダル |
23位 | 南アフリカW杯 本田圭佑のFK | バルセロナ五輪 岩崎恭子14歳金メダル |
24位 | 奇跡の大逆転!「佐賀商VS樟南」 | 石川遼 史上最年少優勝 |
25位 | 上野の413球……女子ソフト金メダル | ドーハの悲劇 |
26位 | 白い妖精コマネチが10点満点連発 | 直接対決で優勝争い 10.8決戦 |
27位 | 日本中が泣いたW杯ベルギー戦 | 全米オープンテニス 錦織圭決勝進出 |
28位 | 「感動した!」痛みに耐えた貴乃花 | 平昌五輪カーリング女子 銅メダル |
29位 | 清水宏保が長野五輪金メダル | ラグビーW杯 南アフリカに勝利 |
30位 | 長嶋茂雄引退試合で伝説の名言 | 北京五輪ソフトボール金メダル |
浅田真央さんのソチ五輪でのフリー演技が2つのランキングで上位に入っています。これはサスガですね。
「スポーツのチカラ」は昔の名場面が多く入っており、フィギュアスケートが上位3位を独占と強いです。
「ジャンクスポーツ」でのランキングはサッカーや野球といった大衆的に人気のあるスポーツが強いランキングとなりました。
街頭調査とネット調査が関係しているかもしれません。